メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||||||||||||||||
材料/素材 | THE NORTH FACE ノースフェイス マウンテンライトジャケット メンズ 防水 NP11834 後継モデル 2022 FW NP62236 K希少なXL定 価 41,800円カラー ニュートープサイズ XL素 材 表地 ナイロン 100% 裏地 ポリエステル 100%GORE−TEX PRODUCTSを採用した防水シェルジャケット。THE NORTH FACEの定番である肩部分の切り替えを取り入れたアイコニックなデザインです。耐久性の高い70デニールリサイクルナイロンを表生地に使用し、やや長めの着丈で保温性を確保。フロントはダブルフラップ仕様で防水性を高めています。内側の専用ファスナーでインナーを連結できるジップインジップシステム対応。トレッキングやキャンプのアウトドアのみならず、デイリーユースにも適した1着です。 商品の情報
|
||||||||||||||||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||||||||||||||||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||||||||||||||||
返品/交換 | ショップが指定した配送会社からお客様の住所へ回収 (返品配送会社 : 佐川急便) |
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
- 5つ★
- 4つ★
- 3つ★
- 2つ★
- 1つ★
- 5つ★
-
5 5si-man-2 2024.12.25
9年前に購入したタイガーの電気まほうびんの上蓋の中身が劣化したのか、プラスチック部品が割れて出てきたので、蓋の交換も検討したのですが、新しい電気まほうびんへ買換えです。
機能はほぼ同じくらいで消費電力も700Wで同じく、3.0リットルだったものを2.2リットルと小さくしたので、節電になるかと思い比較したところ、消費電力量が(古い方259kWh/年)に対し(新しい方382kWh/年)と123kWh/年と多く、年間で3000円ほど高くなります。
電気製品は値段だけでなく、機能も検討しないとだめですね。
古い諺、「安物買いの何とか」とは言っても、使い方を工夫すれば節電になると思いますし、デザイン・サイズ・使いやすさに奥さんは上機嫌です。 -
5 5購入者さん 2024.12.21
釣り用のウェダーを干すために購入。逆さに吊るして干す事が出来て良いです。
-
5 5eji********さん 2024.12.18
少し癖っ毛のある私はアイロンでいつも伸ばしています。週一のペースで出張があり、湿気等があるとすぐに逆戻り。車のシガーソケット用のアイロンは持っていたのですが、出先では使えず長年の悩みでしたが、こちらの商品を知って即、購入を決意!商品到着も早かったですし、今は直したい時にすぐ直せて、とても大満足です!私にとっては必需品です!