メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||||||
材料/素材 | OPPO Find X2 Pro RAM12GB ROM512GB SIMフリーRAM12GB、Snapdragon 865で高性能、カメラも高画質です。ROM512GBと大容量なので、アプリも写真も動画も沢山入れられます。フレームに小キズありますが、目立つ傷の無い美品です。ディスプレイに傷や焼けはありません。機種 : OPPO Find X2 Pro OPG01キャリア:au(SIMロック解除済、docomo、SoftBank、楽天等他のキャリアでも使用可能)IMEI: 写真をご確認ください色: ブラックストレージ:512GBバージョン:Android 11付属品 : 本体のみサイズ縦 約165.2mm横 約74.4mm厚さ 約9.5mm重量 約200gディスプレイ120Hz ウルトラビジョンスクリーン6.7インチAMOLED 画面占有率93.1% 解像度3168 × 1440QHD+ リフレッシュレート最大120Hz タッチサンプルレート最大240Hz 色深度8 + 2ビット10億7000万色 色域100%P3 画素密度513 PPI コントラスト比5000000:1Corning®Gorilla®Glass 6Qualcomm® Snapdragon™ 865SuperVOOC フラッシュチャージ2.0充電時間: 約38分 (専用充電器の場合)ディスプレイ指紋認証・顔認証センサー:色温度センサー、磁気センサー、気圧センサー、近接センサー、光センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、ステップカウント機能対応防水・防塵: IPX8・IP6X検索ワードgalaxy s22 ultra s21 note10 note20 mate40 mate30 オッポ 商品の情報
|
||||||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||||||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||||||
返品/交換 | ショップが指定した配送会社からお客様の住所へ回収 (返品配送会社 : 佐川急便) |
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
- 5つ★
- 4つ★
- 3つ★
- 2つ★
- 1つ★
- 5つ★
-
5 5pen********さん 2025.01.02
大きさが丁度良いサイズだったのと他の同じような商品と比べて作り方が簡単そうなので購入しました。作っている途中の感想ですが、説明は良く読みながら作業を進めていけば作れると思います。他の同じような物置だとビスの穴が無いとか合わないとかレビューで見ますが今のところ全然無いです。あと軍手やプラスドライバーも入っていてこういうのありがたいです。梱包もしっかりしていて凹んでいたのは無かったです。1人で作業をしていますが、1日か2日あれば組み立ては出来ると思います。まだ完成していませんし強度はまだわかりませんが、私は今のところ良い商品だと思います。
-
5 5sha********さん 2024.12.30
定価でミントを購入し、セールになっていたのでピンクをリピしました。小さくたためて軽く、強力な日差しを遮ってくれるので、とても重宝しています。始めのうちは、たたむのに時間がかかっていましたが、慣れました。ケースに入れると大きく、カバンの中で場所をとるので使っていません。後は、風が強めだと傘の一番外側の骨が外側にひっくり返ってしまうので、そこだけは残念です。でも、価格、折りたたんだ時の小ささ、軽さ、差した時の大きさ、色、遮光、すべて満足です。毎年買いたいです。