メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||||||
材料/素材 | ▫️写真現物一点限り。 ▫️他サイト等でも販売しております。ご購入前に必ずコメントをお願いします!☪️ #kay宝石 ◇◇ ─── Point ─── ◇◇⚫︎テリ・透明感・カットの三拍子がそろったジェムクオリティ。⚫︎カラーチェンジタイプ⚫︎内部からの輝きを放ち、独特な光沢を持っています。光によって反射される瞬きは、華やかさを引き立てます。⚫︎宝石はパワーストーンと呼ばれる石とは比べものにならない程の素晴らしいパワーとエネルギーを持っている石です。本当の石のパワーを得られたい方は宝石をお勧めします。⚫︎日本彩珠宝石研究所鑑別書付き ◇◇ドラゴンガーネットとは ◇◇電球色でのカラーチェンジに加え、紫外線で蛍光する新しい希少ガーネットです。現在のところ、この蛍光反応はタンザニア産のものに見られるようですが、タンザニア産のすべてに蛍光反応が出るわけではなく、希少性が高いガーネットとして注目を集めています。ドラゴンガーネットが蛍光する理由は研究段階です。非常に新しい魅力や発見に満ちたガーネット。研究の続報に期待です!ドラゴンガーネットという名称は、この見事な蛍光色を神話上の生き物【ドラゴン】の瞳の色になぞらえた、またはドラゴンの吐く炎の色を例えて名づけられたなど、特徴的な赤い蛍光色をイメージした名前のようです。※ドラゴンガーネットという名称は商品名であり、鑑別書にはパイロープ・スペサルティンガーネットと記載されています。◇◇ ドラゴンガーネットの効果 ◇◇・活力とエネルギーの増加・愛と情熱の促進・自己信頼と勇気の強化・魔除け、ネガティブなエネルギーから守る◇◇ ◇◇宝石名…パイロープ・スペサルティン ガーネット鉱物名…天然ガーネットクオリティ Sインクルージョン S傷 無しカット S光沢 Sカラー 帯黄ピンク 重さ…0.904ctサイズ…約7.0×5.0㎜形状…オーバルミックスカットモース硬度…6.5〜7.5産地…タンザニア日本彩珠宝石研究所鑑別書付き1月の誕生石。ご使用されているモニター、光源、時間によっては写真の色合いが実物の商品と若干異なる場合がございます。出来るだけ実物に近いお色で撮影していますが、予めご了承ください。Bijou de Kay 天然石 パワーストーン 商品の情報
|
||||||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||||||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||||||
返品/交換 | ショップが指定した配送会社からお客様の住所へ回収 (返品配送会社 : 佐川急便) |
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
- 5つ★
- 4つ★
- 3つ★
- 2つ★
- 1つ★
- 5つ★
-
5 5購入者さん 2025.01.23
ホルモンのバランスで時々、ニキビができるので購入。ついつい触ってしまってひどくなったり、なかなか治らなかったりなので、この商品は本当にありがたい!
貼ってるとこはバレますが、ニキビがあっても目立つし、わたしは気にせず貼ってます。
あと、注文から発送まだが早くてとても良いです。 -
5 5NOAA0125 2025.01.17
匂いもちょうどよく、重宝しています。なくなったら、また、リピートします。
-
5 5mak********さん 2025.01.12
組み立てるのは大変でしたが、コツをつかめば女性でも大丈夫だと思います。寝心地も良いです。
-
5 5さあやんママ2125 2025.01.10
涼しいです。外での作業に欲しかったので、良いネッククーラーに出会えて満足です。
-
5 5kou********さん 2025.01.10
高さ調整も出来、作りもしっかりしてたので大変満足しています。
-
5 5購入者さん 2025.01.04
色が可愛く、テンションが上がります。サイズも丁度良く、ボタンも押し易いです。理想の電卓に出会えて、感謝しております。
-
1 5購入者さん 2024.12.31
商品到着し、説明書きの通り試しに5回軽く押しただけ。数日後、いざ本番と押してみたところ、すでにインクなし。一度開けてしまったらおしまいです。せめて詰め替えインク一本くらい付属していてほしい。
入園準備のためにわざわざ買ったので、仕方なくインクを追加購入するしかないです。残念すぎる。 -
5 5kaz********さん 2024.12.30
製品の耐久性とコンバージョンを付けての性能は未確認ですが、マクロの効きと描写力は4点だがとにかく軽さが最高です。 性能を試したので追記、70mm側のマクロはボケ玉が少し足りないが、200mm側は蝶やトンボ、さらに花などではとてもきれいに映りますね。 何といってもF値が低い分で当たり前とは言っても、この重量の軽さは携帯性にも優れていること間違いありません。 耐久性面は冬場に使用してみないと未だ完全に確認できませんね。