メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||||||
材料/素材 | お品はα7Ⅱになります。2018年にマップカメラで購入し、オールドレンズの母艦として遊んでいました。コレと言った不具合は無く、撮影に影響の有る故障も有りません。基本的に大切に使用していましたが、角の部分に擦れによる塗装の剥がれがごくわずかに見られます。落下等のエピソードは無く、その他に本体の傷は有りません。また、保護ガラスを貼り付けていますが、保護ガラスの1点に薄めの傷が有ります。電源オフ時に見える程度で使用時に気になるような傷では有りませんが、希望が有れば剥がして発送致します。取り出しての撮影を忘れたため写真には有りませんが純正バッテリー×1も付属しています。また、おまけですが社外品L字ブラケット×1(最後画像)社外品バッテリー×1社外品バッテリーチャージャー×1ピークデザインアンカー×2をお付け致します。中古で有ることを了承の上ご購入お願い致します。SONY ILCE−7M2 ILCE-7M2AVCHD: AVCHD ProgressiveCAMERA TECHNOLOGY: COMPACTHDMI端子数(新): 1OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi内蔵color: BLACKセンサーサイズ: 35.8 X 23.9 mmセンサーサイズ(新): フルサイズバッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ビデオ・画質: AVCHDファインダ種類: 電子ビュータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: メモリステックPROデュオモニタ有レンズ交換有無: レンズ交換対応有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類: イメージセンサーシフト式撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上#ソニー#SONY人気モデル/シリーズ···SONY その他αカラー···ブラックレフ有無···ミラーレス一眼付属レンズ···無(本体のみ)有効画素数···2000万画素~3000万画素未満 商品の情報
|
||||||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||||||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||||||
返品/交換 | ショップが指定した配送会社からお客様の住所へ回収 (返品配送会社 : 佐川急便) |
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
- 5つ★
- 4つ★
- 3つ★
- 2つ★
- 1つ★
- 5つ★
(*) thesportswears.comの決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合thesportswears.comは一切の責任を負いません。