メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||||||||
材料/素材 | PENTAX K−1 MARK2 K-1改ボディ購入後、メーカーの改修にてMark2相当の性能にアップグレードされてたボディです使用時以外は除湿庫にて保管していましたマウント移行の為出品させて頂きますCAMERA TECHNOLOGY: SLRGPS機能対応有HDMI端子数(新): 1OUTDOOR FUNCTION: 防滴・耐衝撃対応SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi内蔵color: BLACKセンサーサイズ: 35.9 X 24.0 mmセンサーサイズ(新): フルサイズバッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ファインダ種類: プリズム・ミラータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有レンズ交換有無: レンズ交換対応有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類: イメージセンサーシフト式撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔認識機能#リコーイメージング#PENTAX人気モデル/シリーズ···PENTAX Kレフ有無···一眼レフ付属レンズ···無(本体のみ)有効画素数···3000万画素~4000万画素未満 商品の情報
|
||||||||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||||||||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||||||||
返品/交換 | ショップが指定した配送会社からお客様の住所へ回収 (返品配送会社 : 佐川急便) |
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
- 5つ★
- 4つ★
- 3つ★
- 2つ★
- 1つ★
- 5つ★
-
5 5購入者さん 2025.01.03
迅速な発送をありがとうございました。数点購入し全て可愛くて気に入ってます。またお願いします。
-
5 5cre********さん 2025.01.03
一度違う化粧水に変えてみましたが、こちらに戻したらやっぱりお肌の調子が全然違います!お肌が柔らかくて潤っています!やはりエスケーツー だなと思いました!
-
3 5212サムライ 2024.12.28
音がうるさ過ぎて残念な感じです。
これだったら、普通のポータブルファンの方が良いかも⋯と言った感じです。
もう少し静音性を向上させて欲しいです。 -
5 5購入者さん 2024.12.24
早打ちにも対応ですし、押し心地がとても良いので買ってよかったです。税率は10パーセントに設定されていました。8パーセントで使用したいので設定を変更しましたが、説明書もわかりやすく簡単に直せました。寒くて雨天の多い地域に住んでおり、ポストへの投函が不安でしたが問題なく届きました。もっと早く購入しておけばよかったです。ありがとうございました。
-
4 5みッピー 2024.12.23
ラジオで気になり、楽天で購入しました。泡立ちが少なく、パックのように使用します。1週間ほど使用しましたがシミが薄くなった感はないようです。美肌もあまり・・・。配送はすごく時間がかかります。
-
4 5hamutan 2024.12.16
「強力振動マッサージ」に期待して購入しましたが、音が大きいわりには振動はあまり強く感じません。
でも、指圧ローラーとピンポイント指圧で少しコリがほぐれます。
454円で試せたので、まあよかったかな、と。